Danh mục tập san NCKH số 7
Lượt xem: 108
DANH MỤC TẬP SAN NCKH SỐ 7
Liên hệ: Phòng NCKH-QHQT- Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, ĐT: 07103 739809
TT | TÊN BÀI | TRANG |
1 | Nghiên cứu phân lập hợp chất hóa học từ Nhân trần tía Adenosma bracteosum Bonati. - Scrophulariaceae | 8 |
2 | Nghiên cứu điều chế viên nén Salbutamol 8 mg phóng thích kéo dài | 12 |
3 | Khảo sát độ ổn định của dung dịch Povidon Iod 10% | 18 |
4 | Nghiên cứu thực trạng mạng lưới phân phối thuốc tân dược của tỉnh Đồng Tháp năm 2011 | 24 |
5 | Nghiên cứu bào chế viên nén phóng thích kéo dài Ibuprofen 400mg | 29 |
6 | Nghiên cứu thành phần hóa học dược liệu lạc tiên (Herba Passiflorae foetidae) | 34 |
7 | Nghiên cứu thành phần hóa học của lá Xoài - Folium Mangiferae | 38 |
8 | Nghiên cứu thành phần hóa học cây Nhân trần tía | 44 |
9 | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ năm 2011 | 49 |
10 | Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp sắc ký phân tích thành phần Flavonid có trong tâm sen (Nelumbo nucifera Gaertn., Nelumbonaceae) | 54 |
11 | Xây dựng qui trình định lượng đồng thời Nuciferin, Pronuciferin và Neferin trong lá sen bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA | 62 |
12 | Nghiên cứu điều chế cao chiết Alkaloid chuẩn hóa từ tâm và lá sen | 67 |
13 | Xây dựng và thẩm định qui trình định lượng, định tính điểm chỉ cho một số Alkaloid chính có trong tâm sen Việt Nam (Nelumbo nucifera Gaertn.) bằng phương pháp HPLC/PDA | 75 |
14 | Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của dẫn chất 1,3-Benzoxazin | 82 |
15 | Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc ức chế men chuyển trong suy tim tại Khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ tháng 10/2010-10/2011 | 88 |
16 | Nghiên cứu bào chế hệ phân tán rắn chứa Atorvastatin | 92 |
17 | Nghiên cứu bào chế viên nén Atorvastatin | 98 |
18 | Nghiên cứu bào chế thuốc đạn Azithromycin | 102 |
19 | Thẩm định qui trình định lượng đồng thời các hoạt chất trong thuốc bột Pabemin bằng kỹ thuật HPLC/PDA Dương Thị Trúc Ly, Phạm Minh Hữu Tiến | 107 |
20 | Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của các dẫn chất 3-benzamidorhodanin | 112 |
21 | Nghiên cứu điều chế viên nén rã nhanh Domperidon 10 mg | 117 |
22 | Khảo sát thành phần tinh dầu từ cây húng chanh (Plectranthus amboinicus-Lamiaceae) | 122 |
23 | Nghiên cứu tình hình chăm sóc bệnh nhân cao tuổi gãy liên mẫu chuyển xương đùi được điều trị bằng phương pháp xuyên đinh kéo tạ | 128 |
24 | Nghiên cứu sự hài lòng về công tác khám chữa bệnh của bệnh nhân có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | 133 |
25 | Khảo sát nhiễm trùng vết mổ vùng bụng tại Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | 138 |
26 | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và dinh dưỡng trên bệnh nhân ung thư dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | 143 |
27 | Nghiên cứu đặc điểm dịch mật và chăm sóc ống dẫn lưu Kehr sau mổ soi đường mật chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | 147 |
28 | Khảo sát kiến thức chăm sóc bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue không sốc của các bà mẹ tại Khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ | 153 |
29 | Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân được chẩn đoán sơ gan mất bù | 160 |
30 | Tình hình dinh dưỡng của bệnh nhân phẫu thuật vùng bụng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | 165 |
31 | Nghiên cứu tình hình trẻ sinh nhẹ cân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2011 | 171 |
32 | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | 175 |
33 | Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và việc kiểm soát chuyển hóa glucose, lipid máu, huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có biến chứng đang điều trị tại Khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | 180 |
34 | Nghiên cứu bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus ở trẻ dưới 5 tuổi tại Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ từ 7/2011 đến 3/2012 | 186 |
35 | Nghiên cứu tình hình viêm âm đạo và các yếu tố liên quan ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đến khám tại phòng khám phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | `193 |
36 | Khảo sát hình thái thận ứ nước trên siêu âm sau khi giải phóng bế tắc do sỏi niệu quản trong thời gian có lưu thông JJ | 199 |
37 | Trầm cảm và các yếu tố liên quan của học sinh trung học phổ thông thành phố Cần Thơ năm 2011 Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Tấn Đạt | 203 |
38 | Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn học trên vết thương gãy hở xương dài vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | 209 |
39 | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cắt lớp vi tính ở bệnh nhân tai biến mạch máu não điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ | 214 |
40 | Đặc điểm gãy xương chi dưới do tai nạn giao thông điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | 219 |
41 | Nghiên cứu tình hình chăm sóc sức khỏe dựa trên nguyên lý y học gia đình qua nhận thức của bệnh nhân đến khám tại các trạm y tế thuộc Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, năm 2012 | 223 |
42 | Nâng cấp công thức và quy trình bào chế viên nén rã nhanh Metoclopramid.hcl 10mg lên quy mô pilot | 229 |
43 | Nghiên cứu đặc điểm tổn thương X quang phổi giữa các nhóm viêm phổi cộng đồng tại thời điểm nhập viện ở trẻ từ 2- 59 tháng tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng I | 233 |
Tổng cộng: 43 bài
Tổng hợp